<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dynamicwork Studio &#187; Product &amp; Company Presentation</title>
	<atom:link href="http://www.dynamicwork.net/category/portfolios/presentation-portfolios/product-company-presentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynamicwork.net</link>
	<description>Freelance for 2d &#38; 3d Animation , Interactive Game &#38; Web 3d and Presentation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 20:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VDO Presentation BTC : วีดีโอแนะนำองค์กร บริษัทบีทีซี</title>
		<link>http://www.dynamicwork.net/portfolios/vdo-presentation-btc/</link>
		<comments>http://www.dynamicwork.net/portfolios/vdo-presentation-btc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 06:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Put3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Company Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[3d animation]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[BTC-TFOC]]></category>
		<category><![CDATA[compose]]></category>
		<category><![CDATA[Present]]></category>
		<category><![CDATA[TFOC]]></category>
		<category><![CDATA[transition]]></category>
		<category><![CDATA[vdo]]></category>
		<category><![CDATA[vdo presentation]]></category>
		<category><![CDATA[งานนำเสนอ]]></category>
		<category><![CDATA[งานแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[ทีเอฟโอซี]]></category>
		<category><![CDATA[บีทีซี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicwork.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[PRESENTATION BTC
พรีเซนเทชั่นบีทีซี
ลักษณะของงานนี้ จะเป็นการถ่ายทำและนำมาใส่ Effect ต่างๆด้วยโปรแกรม Compose และแทรกด้วย 3d Animation เป็นช่วงๆ
เนื้อหา ของเรื่องจะเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ต่างๆ ขององค์กรโดยใช้การถ่ายทำ และแทรกด้วย Animation เป็นช่วงๆ ความน่าสนใจของงานนี้ จะอยู่ที่การใช้ Transition ที่เชื่อมต่อ Scene ต่างๆเข้าด้วยกัน

 var agent=navigator.userAgent.toLowerCase();
 var is_iPhone = (agent.indexOf('iphone')!=-1);


  
    if (is_iPhone){
      document.write('');
    }else{
      document.write('You must have the Flash plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamicwork.net/portfolios/vdo-presentation-btc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation Pure Reformer : งานนำเสนอผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย</title>
		<link>http://www.dynamicwork.net/portfolios/presentation-pure-reforme/</link>
		<comments>http://www.dynamicwork.net/portfolios/presentation-pure-reforme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Put3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Animation for Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Company Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Inter Media]]></category>
		<category><![CDATA[Present]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[งานนำเสนอ]]></category>
		<category><![CDATA[งานแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอลอินเตอร์มีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[สามมิติ]]></category>
		<category><![CDATA[อนิเมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[แอนิเมชั่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicwork.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[
PRESENTATION PURE REMFORMER
พรีเซนเทชั่นเครื่องบำบัดน้ำเสีย
งาน Presentation ตัวนี้เป็น 3d Animation ที่แทรกคลิปวีดีโอ และงาน Motion Graphic เข้าไปบางส่วน ระยะเวลาในการผลิตประมาณ สองอาทิตย์กว่า
ดำเนิน เรื่องด้วยการใช้ 3d amimation สร้างสภาพของโรงงาน ที่ขาดการบำบัดน้ำ ให้เห็นถึงความ สกปรก เป็นมลพิษไม่น่าอยู่ และเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำ ก็จะทำให้มีความสะอาด บริสุทธิขึ้นในตอนท้ายเรื่อง
OTHER CREDIT
Digital inter media
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamicwork.net/portfolios/presentation-pure-reforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Presentation Rich Asia Steel : งานแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทริชเอเซียสติล</title>
		<link>http://www.dynamicwork.net/portfolios/3d-presentation-rich-asia-steel/</link>
		<comments>http://www.dynamicwork.net/portfolios/3d-presentation-rich-asia-steel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Put3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Animation for Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Company Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Inter Media]]></category>
		<category><![CDATA[Present]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Asia Steel]]></category>
		<category><![CDATA[งานนำเสนอ]]></category>
		<category><![CDATA[งานแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอลอินเตอร์มีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[สามมิติ]]></category>
		<category><![CDATA[อนิเมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[แอนิเมชั่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicwork.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[3D PRESENT RICH ASIA STEEL
ริชเอเชียสตีล
งานตัวนี้จะเน้นไปที่ 3D Animation และใช้การ Composite เพื่อลดเวลาในการ Render ระยะเวลาในการผลิตประมาณ สามอาทิตย์ ทีมงาน 3 คน
idia งานจะเริ่มมาจาก การนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 14 ชนิดของบริษัท Rich Asia Steel มานำเสนอ แต่จะทำอย่างไรให้น่าสนใจ   โดย เบื้องต้นได้มีการคิดกันว่า จริงๆแล้วรอบๆตัวเรา ล้วนแต่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มอง หรือมองไม่เห็นเท่านั้น เราจึงคิดกันว่าน่าจะนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 14 ชนิด มาประกอบเป็นบ้าน อาคาร และถนนหนทาง พร้อมกับแนะนำสินค้าไปในตัวด้วยน่าจะสร้างความน่าสนใด้ได้ ลองชมครับ 


 var agent=navigator.userAgent.toLowerCase();
 var is_iPhone = (agent.indexOf('iphone')!=-1);


  
    if (is_iPhone){
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamicwork.net/portfolios/3d-presentation-rich-asia-steel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigalife animation : กิก้าไลฟ์</title>
		<link>http://www.dynamicwork.net/portfolios/gigalife-animation/</link>
		<comments>http://www.dynamicwork.net/portfolios/gigalife-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Put3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Animation for Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Company Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Inter Media]]></category>
		<category><![CDATA[foglight]]></category>
		<category><![CDATA[gigalife]]></category>
		<category><![CDATA[Index Event Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Present]]></category>
		<category><![CDATA[งานนำเสนอ]]></category>
		<category><![CDATA[งานแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอลอินเตอร์มีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[สามมิติ]]></category>
		<category><![CDATA[อนิเมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[แอนิเมชั่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicwork.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[
ANIMATION GIGALIFE
กิก้าไลท์
งาน  Animation ตัวนี้เป็นงาน ของบริษัทไทยประกันชีวิต โดยมีบริษัท INDEX EVENT AGENCY เป็นผู้ว่าจ้างี ระยะเวลาในการผลิต 4 วัน ทีมงาน 3 คน ส่วนร่วมในงาน ได้แก่ Model, Simulate fur ทั้งหมด และ Animate ต้นแบบเป็น Template
เนื้อหา ของเรื่องจะเป็นการบรรยาย ภาพลักษณะของไทยประกันชีวิต โดยใช้ตัวละครกิก้าไลท์ เป็นตัวดำเนินเรื่อง และจะนำงานนี้ไปใช้ประกอบกับ Fog ligth ในงาน Even
OTHER CREDIT
Digital Inter media
Index Event Agency
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamicwork.net/portfolios/gigalife-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertise Sun Assets : งานโฆษณาสินเชื่อจากซันแอสเซท</title>
		<link>http://www.dynamicwork.net/portfolios/advertise-sun-assets/</link>
		<comments>http://www.dynamicwork.net/portfolios/advertise-sun-assets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Put3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Animation for Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Company Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Assets]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ตูน]]></category>
		<category><![CDATA[สินเชื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[อนิเมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[อินเตอร์แอคทีฟ]]></category>
		<category><![CDATA[เกม]]></category>
		<category><![CDATA[เกมส์]]></category>
		<category><![CDATA[แอนิเมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicwork.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[
เป็นงานอนิเมชั่นโฆษณาประชาสัมพันธ์  ของบริษัท Sun Assets เป็นงานโฆษณา ที่สื่อออกมาในรูปแบบของเกมส์   ถึงผู้ชมว่า ชีวิตย่อม
มีอุปสรรคต่าง ๆ มากมายจึงไม่ควรที่จะเสี่ยงกับปัญหาต่าง ๆ เพียงลำพัง

ฉากเกื่อบทั้งหมดจะ Render เป็นส่วนๆ Charec จะ render เป็น loop และนำมา Animate ในโปรแกรม Compose
ระยะเวลาในการผลิต 15 วัน


เคดิต : บริษัทซันเอสเซท

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamicwork.net/portfolios/advertise-sun-assets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertise Dutchmill Kid : งานโฆษณานมดัชมิลล์คิด</title>
		<link>http://www.dynamicwork.net/portfolios/advertise-dutchmill-kid/</link>
		<comments>http://www.dynamicwork.net/portfolios/advertise-dutchmill-kid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Put3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Animation for Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Company Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Dutchmill]]></category>
		<category><![CDATA[การ์ตูน]]></category>
		<category><![CDATA[ดัชมิลล์]]></category>
		<category><![CDATA[นมเปลี้ยว]]></category>
		<category><![CDATA[สามมิติ]]></category>
		<category><![CDATA[อนิเมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[แอนิเมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicwork.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[

The main charecter on this work is Shelldon and friend received Model from Shellhut Entertanement. We make new Rig and Set new Material. The Charecter of kids we make all..
Production time 30 days.
This Adveritse onair at June-September 2552.




งาน นี้ charecter หลักจาก shelldon ได้รับ Model มาจาก Shellhut Entertanement ครับแล้วก็นำมา Rig และ Set Material ใหม ส่วน Charecter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamicwork.net/portfolios/advertise-dutchmill-kid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertise Coca Cola : โฆษณาโค้ก</title>
		<link>http://www.dynamicwork.net/portfolios/advertise-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.dynamicwork.net/portfolios/advertise-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Put3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Animation for Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Company Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Advertise]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[coke]]></category>
		<category><![CDATA[อนิเมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[แอนิเมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[โค้ก]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamicwork.net/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[
Coke&#8217; new advertisement that broadcast on October 2007 has been produced in 4 days.
Dinamic work took care all of the modeling,animating and rendering the lid,car and the mobile phone. There are 100% 3d models. (The real car is used in the final shot only)

งานโฆษณาโค้กออกอากาศช่วงเดือนตุลาคม 2550 ระยะเวลาในการผลิต 4 วัน
โปรเจค นี้ dinamic work ทำแต่ส่วนของงาน Model Animate และ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynamicwork.net/portfolios/advertise-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
